旭鉱末株式会社

Product

製品情報

微粉末「ミクロンカル」
―MCシリーズ

微粒子の重質炭酸カルシウム製品がMCシリーズです。
分散性に優れるため、付加価値の高い分野に使用されています。

微粉末「ミクロンカル」―MCシリーズ

用途
製紙・塗料・ゴム・接着剤・合成樹脂・壁紙・排煙脱硫・ガラス・農薬・肥料・工業用中和・トラフィックペイント・その他

種類

※製品名をクリックすると、お問い合わせページに移動します。

測定方法

※表は横にスクロールできます。

生産工場:大滝根工場 MC-150 MC-140 MC-120 MC-100 MC-80 MC-75 MC-50N MC-35
比表面積 cm2/g 15,000 13,000 12,000 10,000 8,000 7,500 4,200 3,500
平均粒子径 D50径 μm 3.0 4.0 5.0 6.0 9.0 10.0 15.0 25.0
SW径 μm 1.5 1.7 1.9 2.2 2.8 3.0 5.3 6.3
ふるい残分 45μm % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 1.50 0.02 3.20
見掛密度 g/ml 0.37 0.39 0.41 0.46 0.56 0.56 0.75 0.85
水分 % 0.10
煮アマニ油吸油量 ml/100g 21.5 20.0 19.5 18.0 17.0 16.0 16.5 16.0
白色度 L 97.0 97.0 97.0 96.0 97.0 96.0 96.0 95.0
a -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
b 0.4 0.4 0.4 0.7 0.4 0.7 0.7 0.7
  • ※その他、注文により応需いたします。
  • ※表の値は代表値です(SW径:比表面積から算出)。

Page Top

Page Top